ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ระดับ |
---|---|---|---|
1 | นาง น้ำฝน กำมะณี | ครู | ค.ศ. 2 |
2 | นาง นุชจรีย์ เปอร์ดี | ครู | ค.ศ. 3 |
3 | นางสาว จุฑารัตน์ แซ่ตั้ง | ครู | ค.ศ. 3 |
4 | นางสาว จารุวรรณ ศรีคง | ครู | ค.ศ. 3 |
5 | ว่าที่ร.ต. พรพิมล สอนส้ม | ครู | ค.ศ. 1 |
6 | นางสาว ปิยวรรณ เหล่าขจรบุญ | ครู | ค.ศ. 3 |
7 | นาง จินตนา คล่องแคล่ว | ครู | ค.ศ. 3 |
8 | นางสาว สาวิตรี ง้วนหอม | ครู | ค.ศ. 3 |
9 | นาย โอภาส แคนจา | ครู | ค.ศ. 3 |
10 | นาง อังคณา ราสมุสเซ่น | ครู | ค.ศ. 3 |
จำนวนข้อมูลทั้งหมด 66 ชุด